No | Barang | Bulan | Volume barang | Harga | Analisa |
1 | Kambing etawa | Oktober 2011-november 2011 | 1 ekor | Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 | Kenaikan disebabkan karna permintaan yang meningkat menjelang hari raya idul adha, |
2 | Minyak goring curah | Juli 2011-Agustus 2011 | 1kg | Rp 9.500 – Rp 11.000 | Terjadi kenaikan ketika menjelang hariraya idul fitri karena permintaan gula saat itu meningkat disbanding biasanya |
3 | terigu | September 2011-Oktober 2011 | 1 kg | Rp 6.000 – Rp 8.000 | Kenaikan harga disebabkan permintaan masyarakat yang tinggi mendekati idul fitri. |
4 | Telur ayam negri | Juli 2011-Agustus 2011 | 1 kg | Rp 11.000 – Rp 15.000 | Kenaikan disebabkan karena permintaan pasar akan kebutuhan telur ayam menjelang lebaran |
5 | Gula pasir | Juli 2011-agustus 2011 | 1kg | Rp10.000 – Rp 11.000 | Kenaikan hargha terjadi karena sulitnya mendapatkan barang saat menjelanng hari raya idul fitri. |
6 | Sapi potong | September 2011-Oktober 2011 | 1 ekor | Rp 12.650.000 – Rp 15.000.000 | Kenaikan harga terjadi karena permintaan pasar yang banyak. |
7 | Cabai merah | Januari 2011-Februari 2011 | 1 kg | Rp 55.000 – Rp 65.000 | Kenaaikan disebabkan sulitnya mendapatkan cabai karena gagal panen. |
8 | Buah nanas | Juli 2011-Agustus 2011 | 1 buah | Rp 4.000 – Rp 5.000 | Kenaikan terjadi karena buah nanas dibutuhkan untuk bahan baku pembuatan kue |
9 | Butter/mentega | Juli 2011-Agustus 2011 | 1 kg | Rp 12000 – Rp 16000 | Terjadi kenaikan dikarenakan mentega sangat dibutuhkan untuk pembuatan kue kue lebaran. |
10 | Kacang tanah | Juli 2011 – agustus 2011 | 1 kg | Rp 12000 – Rp 17000 | Terjdi kenaikan dikarenakan banyaknya permintaan menjelang hari raya idul fitri. |
No | jasa | Bulan | harga | Stabilitas | analisa |
1 | salon | Agustus 2011 – September 2011 | Rp 3.000 – Rp 7.000 | +/- | Harga salon tetap stabil |
2 | Pengetikan | Juni 2011 – Juli 2011 | Rp 3.000 – Rp 5.000 | + | Dikarenakan banyaknya mahasiswa yang banyak mengerjakan tugas |
3 | Penitipan | Agustus 2011 – September 2011 | Rp 5.000 – Rp 20.000 | + | Banyaknya konsumen yang menitipkan barangnya sampai ke kampung halaman |
4 | ojek | Agustus 2011 – September 2011 | Rp 5.000 – Rp 15.000 | + | Banyaknya masyarakat yang mencari jasa ojek dikarenakan angkutan umun jarang ditemukan saat lebaran |
5 | Tukang jahit | Agustus 2011 – September 2011 | Rp 50.000 – Rp 150.000 | + | Jasa tukang jahit meningakn saat mendekati lebaran karena banyaknya konsumen yang membuat baju untuk lebaran |
6 | Supir bus | Agustus 2011 – September 2011 | Rp 20.000 – Rp 50.000 | + | Jasa supir meningkat dikarena kan banyaknya armada bus yang kekurangan supir untuk armada busnya. |
7 | Penjualan tiket | Agustus 2011 – September 2011 | Rp 200.000 – Rp 1.500.000 | + | Kenaika disebabkan banyaknya jumlah penumpang yang ingin mudik |
8 | Cuci steam | Agustus 2010 – januari 2011 | Rp 20.000 – Rp 50.000 | +/- | Saat musim penghujan kendraan anak cepat kotor sehingga pengendara sering menggunakan jasa ini |
9 | Service pompa air | Februari 2011 – juli 2011 | Rp 150..000 – Rp 250.000 | + | Jasa ini sangat dicari apabils masyarakat mengalami kemarau panjang sehingga mengalami kekeringan |
10 | Service payung | Agustus 2010 – januari 2011 | Rp 10.000 – Rp 25.000 | + | Dimusim hujan banyak sekali konsumen yang mengservice paying paying yang sudah lama tidak dipakai. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar